Description
Mit dem eleganten Ximax Badheizkörper P2-OPEN in klassischem Weiß zaubern Sie ein modernes, schönes Baddesign. Seine hochwertigen Horizontalpaneele in flacher Ausführung sind ein besonders toller Anblick und machen die ästhetische Wärmequelle zu einem attraktiven Designelement für Ihr Bad. Der moderne Heizkörper ist so konstruiert, dass er sich praktisch um bis zu 180° drehen und damit flexibel ausrichten lässt.
| Abmessung & Leistung: | ||||||
| Maße (H x B x T ) in mm: | 745 x 500 x 45 | 745 x 600 x 45 | 745 x 700 x 45 | 1195 x 500 x 45 | 1195 x 600 x 45 | 1195 x 700 x 45 |
| Leistung* in Watt: 75/65/20°C | 375 W | 436 W | 497 W | 646 W | 752 W | 858 W |
| Maße (H x B x T ) in mm: | 1495 x 500 x 45 | 1495 x 600 x 45 | 1495 x 700 x 45 | 1720 x 500 x 45 | 1720 x 600 x 45 | 1720 x 700 x 45 |
| Leistung* in Watt: 75/65/20°C | 751 W | 872 W | 993 W | 865 W | 1009 W | 1153 W |
| Material & Farbe | |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | Weiß |
| Beschichtung: | pulverbeschichtet |
| Technische Daten | |
| Vorlaufposition: | unten links, unten rechts |
| Rücklaufposition: | unten links, unten rechts |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Betriebsdruck: | max. 4 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 110°C |
| Nabenabstand: | 50 mm |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | ca. 55 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante Heizkörper: | ca. 81 mm |
| Für elektrischen bzw. Mischbetrieb geeignet: | Ja |
| Garantie: | 10 Jahre |
*Leistung nach EN-442 (75 / 65 / 20°C).






Reviews
There are no reviews yet.