Description
Das Weka Gartenhaus 139 vereint alle Vorteile von Satteldach-Gartenhäusern. Klassische Formen sowie viel Raum bieten individuelle Nutzungsmöglichkeiten.
Technische Daten:
– Wandstärke: 45 mm, stabile Blockbohlenbauweise
– Dach: 19 mm, Massivholz-Satteldach
– Dachüberstände: je Seite ca. 40 cm, vorn 60 cm, hinten 10 cm
– Firsthöhe: 262 cm
– Seitenwand: 210 cm (ab Oberkante Fundament)
Doppelfenster: Dreh- / Kipp-Fenster mit Kreuzsprossen
– Tür: Rahmen-Einzeltür, mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen (lichtes Mass Türöffnung): 173 x 81 cm
– Inklusive 19 mm Massivholzboden
– Aussenmasse (HxBxT): 262 x 300 x 380 cm
Den Blumenkasten können Sie optional als Zubehör bestellen, OBI Art.-Nr.: 1452119.
Hinweis: Für die Ausstattung des Weka Gartenhaus 139 benötigen Sie zwei Blumenkästen.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hausform: | Rechteck |
| Style: | Klassisch |
| Konstruktion: | Blockbohlensystem |
| Oberflächenbehandlung: | Unbehandelt |
| Enthaltene Dacheindeckung: | Keine |
| Fussboden enthalten: | Mit Boden |
| Nutzungsempfehlung: | Universell einsetzbar |
| Anbau: | Ohne Anbau |
| Breite inkl. Dachüberstand: | 380 cm |
| Dachform: | Satteldach |
| Wandstärke: | 45 mm |
| Dachfläche: | 18 m² |
| Maximale Schneelast: | 76 kg/m² |
| Firsthöhe: | 262 cm |
| Durchgangsbreite Tür: | 165 cm |
| Durchgangshöhe Tür: | 173 cm |
| Tiefe inkl. Dachüberstand: | 450 cm |
| Breite Sockelmass ohne Aussenfläche: | 300 cm |
| Tiefe Sockelmass ohne Aussenfläche: | 380 cm |
| Tiefe Sockel inkl. überdachte Aussenfläche: | 442 cm |
| Grundfläche Gesamt : | 11.4 m² |
| Bruttorauminhalt Haus inkl. Aussenbereich: | 26.8 m³ |
| Grundfläche Haus ohne Aussenfläche: | 11.4 m² |






Reviews
There are no reviews yet.