Description
Skan Holz Fichtelberg – Satteldach Einzelcarport Breite 423 cm Holzcarport
- Satteldach-Carport
- Erhältlich in zwei Ausführungen:
423 cm x 566 cm (Größe 1)
423 cm x 808 cm (Größe 2) - Konstruktion aus hochwertigem Leimholz
- Leimholz, unbehandelt
- Optional: Farbliche Behandlung (eiche hell, nussbaum, weiß, schiefergrau, anthrazit)
- Pfosten: 12 cm x 12 cm inkl. H-Pfostenankern
- Wahlweise mit Dachlattung zur Eindeckung mit Ziegeln (bauseits) oder Dachschalung zur Eindeckung mit Bitumenschindeln (rot oder schwarz)
- Individuell erweiterbar mit Seiten- und Rückwänden (siehe Reiter „Zubehör“)
| Holzart | Leimholz, unbehandelt, Konstruktionsholz verleimt |
| Holzbehandlung | Farblich unbehandelt Eiche hell Nussbaum Weiß Schiefergrau Anthrazit |
| Eisenteile | verzinkt |
| Pfosten | 12 x 12 x 220 cm |
| Überdachte (Breite x Länge) | 423 x 566 cm (Größe 1) 423 x 808 cm (Größe 2) |
| Sockelmaß (Breite x Länge) | 403 x 496 cm (Größe 1) 403 x 726 cm (Größe 2) |
| Pfosten | 12 x 12 x 220 cm |
| Pfostenanzahl | 6 Stück (Größe 1) 8 Stück (Größe 2) |
| Dacheindeckung |
Dachlattung zur Eindeckung mit Ziegeln (nicht im Lieferumfang) |
| Dachfläche | 26,26 m² (Größe 1) 37,49 m² (Größe 2) |
| Dachneigung | 20 ° |
| Dachstärke | 40 mm |
| Dachüberstand vorne/hinten/links/rechts | 54/16/10/10 cm (Größe 1) 54/16/10/10 cm (Größe 2) |
| Schneelast | sk = 2 kN/m² |
| Gesamthöhe | 427 x 554/796 cm (Größe 1, 2) |
| Höhe gesamt | 326 cm |
| Durchfahrtshöhe | 225 cm |
| Durchfahrtshöhe |
225 cm |
| Durchfahrtsbreite | 379 cm |
| Fläche | 23,94 m² (Größe 1) 34,18 m² (Größe 2) |
| Umbauter Raum | 68,11 m³ (Größe 1) 97,24 m³ (Größe 2) |
| Im Lieferumfang enthalten | H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung |
| Dachrinnenbedarf | Kunststoff Dachrinnenset mit Fallrohren oder Metall Dachrinnenset (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) |
| Bedarf Rinneneinhang / Traufbleche | 6 Stück (Größe 1) 8 Stück (Größe 2) |
| Blendenbedarf zur Abdeckung der Giebelbretter | 11 Stück (Größe 1 und 2) |
| Bedarf Firstabdeckungen | 3 Stück (Größe 1) 5 Stück (Größe 2) |
| Montage | Montage zum günstigen Festpreis möglich ODER Sorglos-Paket mit Montage und besonderen Service-Leistungen zum Festpreis Weitere Informationen |
| Packmaße |
Größe 1 (Dachlattung) : 120 cm x 430 cm x 70 cm; 688,0 kg |
| Skan Holz Fichtelberg 423 x 566 cm – Satteldach Carport Dachlattung Technische Daten Skan Holz Fichtelberg 423 x 566 cm – Satteldach Carport Schindeln Technische Daten Skan Holz Fichtelberg 423 x 808 cm – Satteldach Carport Dachlattung Technische Daten Skan Holz Fichtelberg 423 x 808 cm – Satteldach Carport Schindeln Technische Daten |
|
| Skan Holz Fichtelberg 423 x 566 cm – Satteldach Carport Dachlattung Montageanleitung Skan Holz Fichtelberg 423 x 566 cm – Satteldach Carport Schindeln Montageanleitung Skan Holz Fichtelberg 423 x 808cm – Satteldach Carport Dachlattung Montageanleitung Skan Holz Fichtelberg 423 x 808cm – Satteldach Carport Schindeln Montageanleitung |






Reviews
There are no reviews yet.