Description
| Kenn- | ÜM nach | 3/3 Verschr. | 3/3 Verschr. | Gebo | ME-VK/ME-PK | ||
| Typ | zeichnung | ø D | ISO | n. ISO 344 | n. ISO 374 | Verschr. | (Kappen) |
| 100 | 100-DN 15 (1/2″) | 47 | DN 25 (1″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 25 (1″) |
| 114 | 114-DN 20 (3/4″) | 54 | DN 32 (1 1/4″) | DN 20 (3/4″) | DN 20 (3/4″) | DN 20 (3/4″) | DN 32 (1 1/4″) |
| 112 | 112-DN 25 (1”) | 61 | DN 40 (1 1/2″) | DN 25 (1″) | DN 25 (1”) | DN 25 (1”) | DN 40 (1 1/2″) |
| 134 | 134 | 67 | DN 40 (1 3/4″) | – | – | – | DN 40 (1 3/4″) |
| 200 | 200-DN 32 (1 1/4″) | 76 | DN 50 (2″) | DN 32 (1 1/4″) | DN 32 (1 1/4″) | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2“) |
• Typ ME, zweiteilig, vielseitig einsetzbar
• Preisoptimierte Lösung mit Plombenfunktion für alle üblichen Verschraubungen
Montage:
Die 2-teilige Schelle wird über die zu sichernde Verbindung gebracht und zusammengedrückt. Die Schelle rastet dauerhaft ein und kann nur durch Zerstörung wieder gelöst werden.






Reviews
There are no reviews yet.