Description
• Mobiler Ölheizer mit Ölbrenner
• Anschlussmöglichkeiten für Warmluftschäuchen zur Wärmeverteilung
• Zur Beheizung von Hallen, Lagerräumen, Gewächshäusern
• Für die Bautrocknung und schneller Trocknung von Neubauten
• Integrierter Unterbauöltank mit Tankheizung (bei Typ M25/M50)
• Beheizter Ölfilter und Fassarmatur – Einstrang (bei Typ M70
• Radialgebläse
• Edelstahlwärmetauscher
• Anschluss für externen Raumthermostat
| Typ | M | 25 | 50 | 70 |
| Nennwärmebelastung | [kW] | 25 | 51 | 71 |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 22 | 46 | 64 |
| Luftvolumenstrom | [m³/h] | 1350 | 2600 | 4740 |
| Externe Pressung | [Pa] | 150 | 170 | 180 |
| Temperaturerhöhung | [K] | 58 | 59 | 56 |
| Ölverbrauch | [kg/h] | 2,11 | 4,3 | 5,99 |
| Elektroanschluss | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | [kW] | 0,403 | 0,69 | 1,47 |
| Tankinhalt | [l] | 27 | 46 | / |
| ø Abgasrohr | [mm] | 100 | 130 | 180 |
| ø Ausblasstutzen | [mm] | 295 | 385 | 445 |
| Maße (B x L x H) | [mm] | 560 | 630 | 780 |
| Gewicht (mit Ölbrenner) | [kg] | 105 | 138 | 134 |
| Schalldruckpegel | [dB (A)] | 68 | 72 | 78 |






Reviews
There are no reviews yet.