Description
• Variable Montage als Ober- oder Untertischgerät
• Nur für eine Entnahmestelle
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• Auswechselbares Heizelement
• Inkl. Strahlregler
• Bei der druckfesten Untertischmontage wird das Installation-Set (Bestell-Nr. 90 806 85) benötigt
• 3,5 kW Steckerfertig, ab 4,4 kW NetzleitungEinsatzbereich:
• Handwaschbecken
• Sanitärräume in Büros, Sportstätten und Läden
| Modell |
EPO2-3 |
EPO2-4 |
EPO2-5 |
| Technische Daten | |||
| Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) |
| Nennleistung [kW] | 3,5 | 4,4 | 5,5 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 10 (3/8″) | DN 10 (3/8″) | DN 10 (3/8″) |
| Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
| Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Spannung [V] | 230 | 230 | 230 |
| Nennstrom [A] | 15,2 | 19,1 | 23,9 |
| Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm2] | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 225 x 170 x 75 | 225 x 170 x 75 | 225 x 170 x 75 |
| Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| *) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 |






Reviews
There are no reviews yet.