Description
Karibu Carport Doppelcarport Eco 1/2 Holzcarport
- Konstruktion: 9 x 9 cm starke Pfosten aus kesseldruckimprägniertem Massivholz
- Dach: Flachdach mit 1° Dachneigung. 0,8mm starke Dacheindeckung mit grauen, lichtundurchlässigen PVC-Trapezprofilen (75 kg / m² Schneelast)
- Je Einfahrtsbogen ist ein zusätzlicher H-Pfostenanker erforderlich.
- Lieferung inkl. Beschlagbeutel mit jeglichem Montagematerial
Das Karibu Eco Doppelcarport 1/2 mit 9 x 9 cm starken Pfosten, Glattkantbrett als Blende und stabilem 0,8 mm PVC Dach bietet Platz für zwei Fahrzeuge!
| Grundfläche (Breite x Tiefe) | 527 x 387 cm (Eco Doppelcarport 1) 527 x 576 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Innenmaß | 509 x 369 cm (Eco Doppelcarport 1) 509 x 558 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Dachstand | 563 x 490 cm (Eco Doppelcarport 1) 563 x 676 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Durchfahrtshöhe | 206 cm (Eco Doppelcarport 1) 206 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Firsthöhe | 229 cm (Eco Doppelcarport 1) 229 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Umbauter Raum | 62,3 m³ (Eco Doppelcarport 1) 63,4 m³ (Eco Doppelcarport 2) |
| Dachfläche | 27,2 m² (Eco Doppelcarport 1) 38,25 m² (Eco Doppelcarport 2) |
| Dachneigung | 1° (Eco Doppelcarport 1) 1° (Eco Doppelcarport 2) |
| Dachüberstand vorne | 81 cm (Eco Doppelcarport 1) 81 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Dachüberstand Seite | 18 cm (Eco Doppelcarport 1) 18 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Dachüberstand hinten | 22 cm (Eco Doppelcarport 1) 23 cm (Eco Doppelcarport 2) |
| Schneelast | 75 kg / m² |
| Packmaße / Gewicht (Grundpaket) | B 300 × T 113 × H 28 cm / 207,5 kg (Eco Doppelcarport 1) B 300 × T 118 × H 33 cm / 272 kg (Eco Doppelcarport 2) |
| Packmaße / Gewicht (Verbreiterung) | B 300 × T 116 × H 16 cm / 142 kg (Eco Doppelcarport 1) B 300 × T 116 × H 30 cm / 174 kg (Eco Doppelcarport 2) |
| Packmaße / Gewicht (Einfahrts-Bogen) | B 275 × T 9 × H 9 cm / 14,6 kg (Eco Doppelcarport 1) B 275 × T 9 × H 9 cm / 14,6 kg (Eco Doppelcarport 2) |
| Ausführung | Nordische Fichte Kesseldruckimprägniert |
| Dach | 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau |
| Blende | Glattkantbretter aus Massivholz 9,5 cm hoch |
| Pfosten | 9 x 9 cm Massivholzpfosten Kesseldruckimprägniert |
| Montagematerial | Lieferung inkl. Beschlagbeutel mit jeglichem Montagematerial |
| Pfostenankerbedarf | 9 Stück (Eco Einzelcarport 1) 12 Stück (Eco Einzelcarport 2) Bitte beachten Sie: Pro Rundbogen wird 1 Pfostenanker zusätzlich benötigt |
| Dachrinnenbedarf | Kunststoff Dachrinnenset mit Fallrohren (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) |
| Bedarf Rinneneinhang / Traufbleche | 3 Stück (Eco Einzelcarport 1) 3 Stück (Eco Einzelcarport 2) (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) |
Optionale Erweiterungen (siehe Reiter „Zubehör“):
- H-Pfostenanker (9 x 9 x 60 cm)
- Rückwand
- Seitenwand
- Fenster 19 mm
| Karibu Doppelcarport Eco 1 Technische Daten Karibu Doppelcarport Eco 2 Technische Daten Karibu Doppelcarport Eco 1 inkl. 1 Rundbogen – Technische Daten Karibu Doppelcarport Eco 1 inkl. 2 Rundbogen – Technische Daten |
|
|
Karibu Doppelcarport Eco 1 – Montageanleitung Karibu Doppelcarport Eco 2 – Montageanleitung |






Reviews
There are no reviews yet.