Description
Honda Rasentraktor HF 2417K5 HTE
Mit den überarbeitete Aufsitzmähern hat Honda einen neuen Standard für Rasentraktoren gesetzt. Dank der neuen Motoren lassen sie sich jetzt noch präziser, komfortabler und leichter steuern. Diese wunderschönen Maschinen verhelfen Ihnen zu einer ebenso wunderschönen Rasenfläche.
Die Honda Rasentraktoren sind robust, langlebig und stark. Hinzu kommen die Hydrostat-Getriebe, die für eine sanfte und präzise Steuerung sorgen.
| Schnittbreite (cm) | 102 |
| Anzahl Messer | 2 |
| Synchron / asynchron | synchron |
| Motor | 4-Takt OHC V-2 |
| Hubraum (cm³) | 530 |
| Motortyp | GCV 530 |
| Nennleistung/-drehzahl (kw/rpm) | 9,7/2.800 |
| Tankvolumen (Liter) | 8,5 |
| Motorölvolumen (Liter) | 1,3 |
| Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
| Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
| Optiflow® | Ja |
| Grasfangsack-Entleerung | Elektrisch |
| Schnittpositionen | 7 |
| Schnitthöhenbereich (mm) | 29-90 |
| Grasfangsackvolumen (Liter) | 300 |
| Schallpegel LwA | 100 dB(A) |
| Länge (mm) | 2445 |
| Breite (mm) | 1060 |
| Höhe (mm) | 1230 |
| Gewicht (kg) | 249 |
| Bereifung, vorne (Zoll) | 15 x 6,00 – 6 |
| Bereifung, hinten (Zoll) | 18 x 8,50 – 8 |
| Wendekreis (m) | 1,8 |
| Mulchsatz | Versamow® |
| Deflektor | Optional |
| Anhängerkupplung | Optional |
| Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 01:53 |
| Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:43 |






Reviews
There are no reviews yet.