Description
Bodendecker- und Polsterstauden wirken sehr attraktiv, da die meisten Sorten dichte Teppiche bilden. Die meisten Bodendeckerstauden sind genügsam und robust. Viele Sorten bilden ausserdem schöne Blüten.
Die Bodendecker- und Polsterstauden sind in verschiedenen Sorten erhältlich, wie z.B. Grossblättriger Frauenmantel, lateinsch Alchemilla mollis, Windröschen Blue Shades, lateinisch Anemone, Gänsekresse, lateinisch Arabis caucasica, Blaukissen, lateinisch Aubrieta, Immergrüne Schleifenblume, lateinisch Iberis sempervirens, Polster-Phlox, lateinisch Phlox subulatea, Moossteinbrech, lateinisch Saxifraga_x_arendsii, Hauswurz, lateinisch Sempervivum oder Polster-Thymian, lateinischTyhmus praecox.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Rankhilfe benötigt: | Keine Rankhilfe benötigt |
| Rückschnitt: | 2 mal pro Jahr |
| Duft: | Ohne Duft |
| Immergrün: | Sommergrün |
| Standort: | Sonnig bis Halbschattig |
| Topfdurchmesser: | 11 cm |
| Max. Wuchshöhe in cm: | 45 cm |
| Auch für Balkone empfohlen: | Nicht für Balkone empfohlen |
| Haupt-Verwendung der Pflanzen: | Gruppenpflanzung |
| Pflegeanspruch: | Anspruchslos |
| Als Schnittblume geeignet: | Nicht als Schnittblume geeignet |
| Öfterblühend : | Nicht öfterblühend |
| Essbar: | Nicht essbar |
| Hitzetolerant: | Nicht hitzetolerant |
| Schneckenresistent: | Nicht schneckenresistent |
| Wasserbedarf: | Gering |
| Düngung: | Von März bis April düngen |
| Aktuelle Pflanzenhöhe: | 45 cm |
| Aktuelle Pflanzenbreite: | 13 cm |






Reviews
There are no reviews yet.